Eaton Powerware 5110- страница13
Спецификация*:
Модели 230 В | |
Модель | 5110 350i USB 5110 500i USB 5110 700i USB 5110 1000i USB 5110 1500i USB |
Номинальная мощность | 50 ВА / 210 Вт 500 ВА / 300 Вт 700 ВА / 420 Вт 1000 ВА/ 600 Вт 1500 ВA/ 900 Вт |
Диапазон входных напряжений | 178-275 В |
Диапазон выходных напряжений | 207-250 В |
Частота | 50 / 60 Гц, автовыбор |
Выходные розетки | - 4 с фильтрацией помех и защитой от пропадания входного напряжения (работа от батарей) - 4 только с фильтрацией помех сети электропитания |
Энергия подавляемых импульсных помех в питающей сети | 476 Дж |
Время перехода на батареи и обратно | Типично 2-6 мсек |
Тип батарей | Свинцово-кислотные гелевые герметичные необслуживаемые |
Спецификация батарей | 350 ВА:12 В 5 Ач 500 ВА:12 В 5 Ач 750 ВА:12 В 7 Ач 1000 ВА:12 В 7 Ач x 2 1500 ВА:12 В 9 Ач x 2 |
Типичное время автономной работы | 3 – 5 минут при номинальной нагрузке |
Защита линий связи | Разъем RJ11 / Кабель RJ1 |
Защита от короткого замыкания | Восстанавливаемый механический автоматический предохранитель |
Коммуникационный порт | USB |
Рабочая температура | 0°C - 40°C |
Относительная влажность | 0 - 95% без конденсата |
Температура хранения | -15°C - 50°C |
Вес (без упаковки) | 350 ВА:5.5 кГ 500 ВА:5.7 кГ 700 ВА:7.7 кГ 1000 ВА:11.8 кГ 1500 ВА:12 кГ |
Габариты (ШxГxВ) | 350 ВА & 500 ВА & 700 ВА: 87x270x 260 (мм) 1000 ВА &1500 ВА: 87x270x 384 (мм) |
*В связи с постоянной работой над улучшением изделия, производитель оставляет за собой право изменять настоящую спецификацию без предварительного уведомления