Eaton Powerware 9130 - страница 59
Таблица 13. Вес и габаритные размеры (модели типа «башня»)
Модель (ИБП типа «башня») | Размеры (В xШ xГ) | Вес |
PW9130L700T-XL | 231* x 60 x 354 мм | 12,2 кг |
PW9130i700T-XL | ||
PW9130G700T-XLAU | ||
PW9130L1000T-XL | 231* x 160 x 384 мм | 14,5 кг |
PW9130G1000T-XL | ||
PW9130i1000T-XL | ||
PW9130G1000T-XLEU | ||
PW9130G1000T-XLAU | ||
PW9130L1500T-XL | 231* x 160 x 434 мм | 19,0 кг |
PW9130i1500T-XL | ||
PW9130G1500T-XLAU | ||
PW9130L2000T-XL | 325** x 214 x 412мм | 34,5 кг |
PW9130G2000T-XL | ||
PW9130i2000T-XL | ||
PW9130G2000T-XLEU | ||
PW9130G2000T-XLAU | ||
PW9130L3000T-XL | ||
PW9130G3000T-XL | ||
PW9130i3000T-XL | ||
PW9130G3000T-XLEU | ||
PW9130G3000T-XLAU | ||
Модель («башенная» EBM) | Размеры (В x Ш x Г) | Вес |
PW9130N1000T-EBM | 231* x 160 x 384 мм | 18,5 кг |
PW9130N1500T-EBM | 231* x 160 x 434 мм | 24,3 кг |
PW9130N3000T-EBM | 325** x 214 x 412 мм | 50,0 кг |
* 252 мм с ножками
** 346 мм с ножками
Таблица 14. Входные электрические параметры (все модели)
Номинальная частота | 50/60 Гц автоматическое определение |
Диапазон частот | 40–70 Гц до переключение в режим от батареи |
Диапазон напряжения байпаса | + 10/- 15 % от номинального (по умолчанию) |
Фильтрация помех | металоксидный варистор для защиты от скачков напряжений и высоковольтных выбросов |
Таблица 15. Входные электрические параметры (модели для монтажа в стойку)
Модель | Входные параметры по умолчанию (напряжение/ток) | Регулируемые значения входного напряжения |
Диапазон напряжения при 100 % нагрузке |
PW9130L700R-XL2U | 120V / 5,8A | 100*, 110**, 120, 127 | 80–138 В перем. тока |
PW9130L1000R-XL2U | 120V / 8,3A | 100*, 110**, 120, 127 | 80–138 В перем. тока |
PW9130L1500R-XL2U | 120V / 12,5A | 100*, 110**, 120, 127 | 80–138 В перем. тока |
PW9130L2000R-XL2U | 120V / 16,7A | 100*, 110**, 120, 127 | 90–138 В перем. тока |
PW9130L2500R-XL2U | 120V / 20,8A | 100*, 110**, 120, 127 | 90–138 В перем. тока |
PW9130L3000R-XL2U | 120V / 25A | 100*, 110**, 120, 127 | 90–138 В перем. тока |
PW9130G1000R-XL2U | 208V / 4,8A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 160–276 В перем. тока |
PW9130G2000R-XL2U | 208V / 9,6A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130G2500R-XL2U | 208V / 12A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130G3000R-XL2U | 208V / 14,4A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130i1000R-XL2U | 230V / 4,3A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 160–276 В перем. тока |
PW9130i1500R-XL2U | 230V / 6,5A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 160–276 В перем. тока |
PW9130i2000R-XL2U | 230V / 8,7A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130i3000R-XL2U | 230V / 13,0A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130G1000R-XL2UEU | 208V / 4,8A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130G2000R-XL2UEU | 208V / 9,6A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130G2500R-XL2UEU | 208V / 12A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130G3000R-XL2UEU | 208V / 14,4A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130G1000R-XL2UAU | 240V / 4,4A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 160–276 В перем. тока |
PW9130G1500R-XL2UAU | 240V / 6,25A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 160–276 В перем. тока |
PW9130G2000R-XL2UAU | 240V / 8,7A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
PW9130G3000R-XL2UAU | 240V / 13,0A | 200*, 208**, 220, 230, 240 | 180–276 В перем. тока |
* 100 В и 200 В занижение номинала мощности на 20 %.
** 110 В и 208 В занижение номинала мощношности на 10 %.