Eaton Powerware 9130 - страница 63
Таблица 20. Электрические выходные соединения (модели для монтажа в стойку)
Модель | Выходные соединения | Выходные кабели |
PW9130L700R-XL2U | (6) 5-15R | Нет |
PW9130L1000R-XL2U | (6) 5-15R | Нет |
PW9130L1500R-XL2U | (6) 5-15R | Нет |
PW9130L2000R-XL2U | (1) L5-20R, (6) 5-20T | Нет |
PW9130L2500R-XL2U | (1) L5-30R,(6)5-20T,(2)20A Выключатель переменного тока | Нет |
PW9130L3000R-XL2U | (1) L5-30R, (6) 5-20T,2Выключатель переменного тока |
Нет |
PW9130G1000R-XL2U | (1) L6-20, (2) 6-20R | Нет |
PW9130G2000R-XL2U | (1) L6-20, (3) 6-20R | Нет |
PW9130G2500R-XL2U | (1) L6-30R, (1) L6-20R, (1) 6-20R | Нет |
PW9130G3000R-XL2U | (1) L6-30R, (1) L6-20R, (1) 6-20R | Нет |
PW9130i1000R-XL2U | (6) IEC 320-10A | (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130i1500R-XL2U | (6) IEC 320-10A | (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130i2000R-XL2U | (8) IEC 320-10A, (1) IEC 320-16A | (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130i3000R-XL2U | (8) IEC 320-10A, (1) IEC 320-16A | (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130G1000R-XL2UEU | (6) IEC 320-10A | Нет |
PW9130G2000R-XL2UEU | (8) IEC 320-10A, (1) IEC 320-16A | Нет |
PW9130G2500R-XL2UEU | (8) IEC 320-10A, (1) IEC 320-16A | Нет |
PW9130G3000R-XL2UEU | (8) IEC 320-10A, (1) IEC 320-16A | Нет |
PW9130G1000R-XL2UAU | (4) C13, (2) Aust 10A | (2) IEC-IEC 10A |
PW9130G1500R-XL2UAU | (4) C13, (2) Aust 10A | (2) IEC-IEC 10A |
PW9130G2000R-XL2UAU | (4) C13, (4) Aust 10A | (2) IEC-IEC 10A |
PW9130G3000R-XL2UAU | (4) C13, (1) C19, (3) Aust 10A | (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC-IEC 15A |
Таблица 21. Электрические выходные соединения (модели типа «башня»)
Модель | Выходные соединения | Выходные кабели |
PW9130L700T-XL | (6) 5-15R | Нет |
PW9130L1000T-XL | (6) 5-15R | Нет |
PW9130L1500T-XL | (6) 5-15R | Нет |
PW9130L2000T-XL | (1) L5-20R, (4) 5-20T | Нет |
PW9130L3000T-XL | (1) L5-30R, (4) 5-20T, (2) 20A Выключатель переменного тока | Нет |
PW9130G1000T-XL | (1) L6-20, (2) 6-20R | |
PW9130G2000T-XL | (1) L6-20, (4) 6-20R | |
PW9130G3000T-XL | (1) L6-30R, (1) L6-20R, (2) 6-20R | Нет |
PW9130i700T-XL | (6) IEC 320-10A | (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130i1000T-XL | (6) IEC 320-10A | (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130i1500T-XL | (6) IEC 320-10A | (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130i2000T-XL | (8) IEC 320-10A, | (1) IEC 320-16A (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130i3000T-XL | (8) IEC 320-10A, | (1) IEC 320-16A (2) IEC-IEC 10A, (1) IEC 320-10A к Schuko 3-полосн. |
PW9130G1000T-XLEU | (6) IEC 320-10A | Нет |
PW9130G2000T-XLEU | (8) IEC 320-10A, | (1) IEC 320-16A Нет |
PW9130G3000T-XLEU | (8) IEC 320-10A, | (1) IEC 320-16A Нет |
PW9130G700T-XLAU | (4) Aust 10A | Нет |
PW9130G1000T-XLAU | (4) Aust 10A | Нет |
PW9130G1500T-XLAU | (4) Aust 10A | Нет |
PW9130G2000T-XLAU | (1) C13, (5) Aust 10A | Нет |
PW9130G3000T-XLAU | (1) C19, (5) Aust 15A | Нет |
Таблица 22. Экологические показатели и показатели безопасности (Все модели)
Модель | Выходные соединения | Выходные кабели |
Подавление импульсов напряжения переходных процессов | ANSI C62.41 Категория B3 (6 блок кольцевой цепи КВ и комбинация) |
EN 61000-2-2 EN 61000-4-2, Уровень 3 EN 61000-4-3, Уровень 2 EN 61000-4-4, Уровень 2 (также для сигнальных портов) EN 6100-4-5, Уровень 3, критерии А EN 61000-4-6, Уровень 2 EN 61000-4-8, Уровень 2 EN 6100-4-11 |
Сертификация ЕМС | < 1500 VA: FCC Класс B, VCCI Класс B, EN 55022 Класс B > 2000 VA: FCC Класс А, VCCI Класс А, EN 55022 Класс А | CE согласно IEC/EN 62040-2, Эмиссии: Категория C1, Помехоустойчивость: Категория C2 |
EMC (эмиссии) | IEC 62040-2:ed2:2005 / EN 62040-2:2006 | |
Соответствие стандартам безопасности | UL 1778, IEC 62040-1-1, IEC 60950-1 | |
Маркировка учреждений | CE, UL, CUL, NOM | |
Рабочая температура | 0°C - 40°C в режиме онлайн, с занижающим коэффициентом для номинальной мощности при использовании на высоте ПРИМЕЧАНИЕ Термовыключатели переключают нагрузку на байпас в случае перегрева. |
|
Температура хранения | от - 20°C до 40°C с батареями от - 25°C до 55°C без батарей |
|
Температура при транспортировке | от - 25°C до 55°C | |
Относительная влажность | 5-90 % без конденсации | |
Рабочая высота | До 3 000 метров над уровнем моря | |
Высота при транспортировке | До 10 000 метров над уровнем моря | |
Слышный шум | < 50 дБА на расстоянии 1 м (стандартные условия) | |
Ток утечки | < 1,5 мА |